| Modell | Lager | Garantie (Monate) | Preis |
|---|---|---|---|
| Elo 3200L, 81cm (32''), IT-P | 1 | 36 | €1.172,32 |
| Elo 4200L, 106,7cm (42''), APR | auf Anfrage | 36 | €1.620,82 |
| Elo 4200L, 106,7cm (42''), IT | 5 | 36 | €1.668,26 |
| Elo 4600L, 117cm (46''), APR | auf Anfrage | 36 | €1.865,84 |
| Elo 4600L, 117cm (46''), IT | 1 | 36 | €1.865,93 |
| Elo 4200L, 106,7cm (42''), Optical Multitouch | auf Anfrage | 36 | €1.874,98 |
| Elo 4600L, 117cm (46''), Optical Multitouch | 2 | 36 | €2.086,83 |
| Elo 5500L, 138,6cm (54,6''), IT | 1 | 36 | €3.130,58 |
| Elo 5500L, 138,6cm (54,6''), Optical Multitouch | auf Anfrage | 36 | €3.424,01 |







